Lestvica klubov
| poz. | naziv | š.t |
|---|---|---|
| 1 | Svoboda Ljubljana | 6 |
| 2 | Arne Tabor 69 | 6 |
| 3 | Brinje | 6 |
| 4 | Zagorje | 6 |
| 5 | Kolpa | 6 |
| 6 | Komenda | 6 |
| 7 | Jevnica | 4 |
| 8 | Cockta Kresnice | 3 |
| 9 | Jezero - Medvode | 3 |
| 10 | Rudar Trbovlje | 3 |
| 11 | Ihan | 3 |
| 12 | Slovan | 1 |
| 13 | Termit Moravče | 0 |
| 14 | Bravo Publikum | 0 |
Lestvica strelcev
| poz. | naziv | š.t |
|---|---|---|
| 1 | Kadirič E. | 2 |
| 2 | Đurđevič M. | 2 |
| 3 | Marinkovič S. | 1 |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 |





